Titoli marginabili overnight e tassi d'interesse 04.02.2012
15:04:54

Tutti i dati sono soggetti a variazioni periodiche.
 
      % Giorn. % Annuo          
  Long overnight   14.12.2011 0,018493 6,75        
Per il finanziamento del long overnight verrā addebitato l'interesse giornaliero su riportato pari all'interesse annuo indicato a fianco, per i titoli presi a garanzia di detto finanziamento il Cliente riceverā un interesse attivo pari 0,1% annuo.
N.B. Si ricorda che la disponibilitā marginata non č utilizzabile per le sottoscrizioni di aumenti di capitale e adesioni a OPV.
  Interesse Passivo Interesse Attivo  
Titolo Descrizione
  (Decorrenza)
% margine % Giorn. % Annuo % Giorn. % Annuo Chiusura
forzata
long?
(*)
Chiusura
forzata
short?
(*)
Prest.
Auto
ASR A.S.ROMA SPA 50,00 0,03973 14,5 0,027808 10,15 .. ..
ACE ACEA SPA 20,00 0,01164 4,25 0,008151 2,98 .. ..
ACO ACOTEL GROUP 30,00 0,03973 14,5 0,027808 10,15 .. ..
ACP ACQUE POTABILI 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
AEF AEFFE 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ARN ALERION CLEANPOWER 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
AMP AMPLIFON 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
STS ANSALDO STS 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ASC ASCOPIAVE 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
AST ASTALDI S.P.A. 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ATL ATLANTIA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
AT AUTO TO-MI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
AGL AUTOGRILL SPA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
AZM AZIMUT 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
A2A A2A SpA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
BMPS B.MONTE PASCHI SIENA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
PMI B.POP.MILANO 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
SPO B.POP.SPOLETO 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CRG BANCA CARIGE 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BGN BANCA GENERALI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
IF BANCA IFIS 20,00 0,01575 5,75 0,011027 4,02 .. ..
BIM BANCA INTERMOBILIARE 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PRO BANCA PROFILO 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BDB BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 20,00 0,03973 14,5 0,027808 10,15 .. ..
BP BANCO POPOLARE 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
BAN BASICNET 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BPE BCA POP EMIL ROMAGNA 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PEL BCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BEN BENETTON GROUP SPA 20,00 0,01164 4,25 0,008151 2,98 .. ..
BNS BENI STABILI 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BSS BIESSE 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BF BONIFICHE FERRARESI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BRI BRIOSCHI 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BNG BUONGIORNO 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
BZU BUZZI UNICEM 20,00 0,010274 3,75 0,006849 2,5 .. .. Y
BZUR BUZZI UNICEM RNC 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CAI CAIRO COMMUNICATION 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CMF CAMFIN 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CARR CARRARO 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CASS CATTOLICA ASSICURAZIONI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CMB CEMBRE ORD. 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CEM CEMENTIR 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CHL CHL 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CIR CIR 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CLE CLASS EDITORI 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
COF COFIDE 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CE CREDITO EMILIANO SPA 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CVAL CREDITO VALTELLINESE 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
CSP CSP INTERNATIONAL 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
DMA D-MAIL GROUP S.P.A. 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
DA DADA 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
DAN DANIELI 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
DANR DANIELI r nc 30,00 0,03973 14,5 0,027808 10,15 .. .. Y
CPR DAVIDE CAMPARI-MILANO 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
DLG DE LONGHI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
DEA DEA CAPITAL 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
DLC DEL CLIMA 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
DIA DIASORIN 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
EDN EDISON 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
EEMS EEMS 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ELN EL.EN 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
EM EMAK 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ENEL ENEL 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
EGPW ENEL GREEN POWER 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ENG ENGINEERING 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ENI ENI S.P.A. 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
ERG ERG 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ECA ERGY CAPITAL 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PRT ESPRINET 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ETH EUROTECH 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
EXO EXOR 30,00 0,01164 4,25 0,008151 2,98 .. ..
EXP EXOR PRV 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
XPR EXPRIVIA 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
FKR FALK RENEWABLES 30,00 0,02671 9,75 0,018699 6,83 .. ..
F FIAT 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
FR FIAT r nc 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
FIP FIAT IND PRV 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
FIR FIAT IND RSP 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
FI FIAT INDUSTRIAL 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
FP FIAT PRIV 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
FNC FINMECCANICA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
FNM FNM 0,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
FSA FONDIARIA - SAI 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
FSAR FONDIARIA - SAI R 30,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
GE GEFRAN 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
GEM GEMINA 30,00 0,03973 14,5 0,027808 10,15 .. ..
G GENERALI ASS. 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
GEO GEOX 20,00 0,006849 2,5 0,004795 1,75 .. .. Y
RIC GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
HER HERA 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
IGV I GRANDI VIAGGI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
IGD IGD 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
S24 IL SOLE 24 ORE 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
IMA IMA 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
IMS IMMSI SPA 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
IPG IMPREGILO 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
IND INDESIT COMPANY 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ITK INTEK 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
IP INTERPUMP GROUP 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ISP INTESA SANPAOLO 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
ISPR INTESA SANPAOLO RSP 30,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
IRE IREN 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ITW IT WAY 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
IT ITALCEMENTI 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
ITR ITALCEMENTI r nc 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ITM ITALMOBILIARE 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ITMR ITALMOBILIARE r nc 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
JUVE JUVENTUS FC 30,00 0,02671 9,75 0,018699 6,83 .. ..
KME KME GROUP 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
KMER KME GROUP RSP 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
ES L.ESPRESSO 20,00 0,01986 7,25 0,013904 5,07 .. ..
LR LANDI RENZO 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
LTO LOTTOMATICA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
LUX LUXOTTICA GROUP 20,00 0,009589 3,5 0,006712 2,45 .. .. Y
MT MAIRE TECNIMONT 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. .. Y
MARR MARR 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
MS MEDIASET 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
MB MEDIOBANCA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
MED MEDIOLANUM 20,00 0,01164 4,25 0,008151 2,98 .. .. Y
MI MILANO ASSICURAZIONI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
MIR MILANO ASSICURAZIONI r nc 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
MN MONDADORI 20,00 0,009589 3,5 0,009712 3,54 .. .. Y
MTV MONDO TV S.P.A. 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
MFNC MONTEFIBRE r nc 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PAN PANARIAGROUP 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PLT PARMALAT 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
PIA PIAGGIO 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PINF PININFARINA SPA 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PC PIRELLI e C. 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
PSF POLIGRAFICA S.FAUSTINO SPA 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PRS PRELIOS 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PR PREMUDA ORD. 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PRI PRIMA INDUSTRIE SPA 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PRY PRYSMIAN 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. .. Y
RCS RCS MEDIAGROUP 50,00 0,01507 5,5 0,010548 3,85 .. ..
RCSR RCSR RISPARMIO MEDIAGROUP 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
RDB RDB 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
REC RECORDATI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
SSI SADI SERVIZI INDUSTRIALI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
SG SAES GETTERS 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
SGR SAES GETTERS r nc 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
SFL SAFILO 30,00 0,02671 9,75 0,018699 6,83 .. ..
SPM SAIPEM 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
SRS SARAS 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. .. Y
SAVE SAVE SPA 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
PG SEAT PAGINE GIALLE 50,00 0,006849 2,5 0,004795 1,75 .. .. Y
SIS SIAS S.P.A. 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
SNA SNAI ORD. 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
SRG SNAM 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
SPF SOPAF 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
SRN SORIN 30,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
STM STM MICROELECTRONICS 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
TIT TELECOM ITALIA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
TME TELECOM ITALIA MEDIA 50,00 0,03219 11,75 0,022534 8,22 .. ..
TITR TELECOM ITALIA R 20,00 0,00411 1,5 0,002877 1,05 .. ..
TEN TENARIS 20,00 0,01301 4,75 0,00911 3,33 .. .. Y
TRN TERNA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
TIS TISCALI SPA 50,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
TOD TOD S 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
TFI TREVI-FINANZIARIA 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
UBI UBI BANCA 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
UCG UNICREDIT 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. .. Y
UNI UNIPOL 20,00 0,003425 1,25 0,002397 0,87 .. ..
UNIP UNIPOL PRIV 30,00 0,00411 1,5 0,002877 1,05 .. ..
VLA VIANINI LAVORI 20,00 0,02808 10,25 0,019658 7,18 .. ..
 
(*) Chiusura forzata per stacco dividendo o altra operazione sul capitale.