Abilitazioni per i clienti di banche convenzionate |
Attivazione per | Provincia (1) |
Short intraday |
Short overnight |
Long intraday |
Long Overnight |
Sedex | Futures | Mot | Chi-x | Forex | Cod. Org. (2) |
|
1 | Alpenbank | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | APK |
2 | Banca d'Alba credito coop. sc | CN | si | si | si | no | si | si | si | si | no | ALB |
3 | Banca del Cilento di Sassano | SA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BCL |
4 | Banca del Nisseno | CL | si | si | si | si | si | si | si | si | si | NIS |
5 | Banca del Territorio Lombardo | BS | si | si | si | si | si | si | si | si | no | BCP |
6 | Banca del Valdarno Cred.Coop. | AR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ARN |
7 | Banca del Veneto Centrale | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CNV |
8 | Banca della Marca | TV | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BMC |
9 | Banca della Maremma | GR | si | si | si | si | si | si | si | si | no | BMA |
10 | Banca di Bologna | BO | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BOL |
11 | Banca di Caraglio del Cuneese | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | no | CCR |
12 | Banca di Credito Azzoaglio | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BCA |
13 | Banca di Pescia e Cascina | PT | si | si | si | si | si | si | si | si | si | PES |
14 | Banca di Taranto e Massafra | TA | si | si | si | si | si | si | si | si | no | TAR |
15 | Banca di Verona e Vicenza | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | GRG |
16 | Banca Adria Colli Euganei | RO | si | si | si | si | si | si | si | si | si | SMA |
17 | Banca Alpi Marittime | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ALP |
18 | Banca Alta Toscana Cred.Coop. | PT | no | no | no | no | si | si | si | si | no | VIG |
19 | Banca Anagni | FR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ANG |
20 | Banca Campania Centro | SA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BAT |
21 | Banca Centro Emilia Cred.Coop. | FE | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CEN |
22 | Banca Centro Lazio Cred.Coop. | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | si | PAL |
23 | Banca Centro Toscana Umbria | PG | si | si | si | si | si | si | si | si | si | UMB |
24 | Banca Cremasca e Mantovana | CR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CMS |
25 | Banca CR Savigliano | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CRS |
26 | Banca Don Rizzo | TP | si | si | si | si | si | si | si | si | si | RIZ |
27 | Banca Galileo | MI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | GAL |
28 | Banca Lazio Nord Cred.Coop. | VB | si | si | si | si | si | si | si | si | si | VIT |
29 | Banca Macerata S.P.A | MC | si | si | si | si | si | si | si | si | no | PMC |
30 | Banca Malatestiana | RN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | MAL |
31 | Banca Patavina Cred.Coop. | PD | si | si | si | si | si | si | si | si | si | PAT |
32 | Banca Popolare di Lajatico | PI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BPJ |
33 | Banca Popolare Cortona | AR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | COR |
34 | Banca Popolare Pugliese | LE | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BPP |
35 | Banca Prealpi San Biagio Cred. | TV | si | si | si | si | si | si | si | si | si | PRE |
36 | Banca San Marzano | TA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | MRZ |
37 | Banca Santa Giulia | BS | si | si | si | si | si | si | si | si | no | BSG |
38 | Banca Sviluppo | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BSV |
39 | Banca Tema | GR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | TEM |
40 | Banca Terre Venete | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BRD |
41 | Banca Territori del Monviso | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CGR |
42 | Banca Valsassina Cred.Coop. | LC | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CRE |
43 | Banca Veronese | VR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BVE |
44 | Bancater Cred. Coop. FVG | UD | si | si | si | si | si | si | si | si | si | MAN |
45 | Banco Fiorentino Mugello | FI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | MUG |
46 | Bcc dei Castelli e degli Iblei | CL | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BCI |
47 | Bcc la Riscossa di Regalbuto | EN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | RIS |
48 | Bcc Agrigentino | AG | si | si | si | si | si | si | si | si | si | AGG |
49 | Bcc Castelli Romani e Tuscolo | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | si | TCR |
50 | Bcc Lodi S.C. | LO | si | si | si | si | si | si | si | si | si | LAU |
51 | Bcc Roma Soc.Coop. * | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | si | RSC |
52 | Bcc Sangro Teatina | CH | si | si | si | si | si | si | si | si | si | SAN |
53 | Bcc Venezia Padova Rovigo Anni | PD | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ANI |
54 | Bcc Vicentino-Pojana Maggiore | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | VCN |
55 | Bene Banca | CN | no | no | no | no | si | si | si | si | no | BVG |
56 | BCC Agro Bresciano | BS | si | si | si | si | si | si | si | si | si | AGR |
57 | BCC Alta Murgia | BA | no | no | no | no | si | no | si | si | no | MUR |
58 | BCC Aquara | SA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | AQU |
59 | BCC Bari | BA | si | si | si | si | si | si | si | si | no | BCB |
60 | BCC Barlassina | MI | si | si | no | no | si | si | si | si | no | BAR |
61 | BCC Bergamasca e Orobica S.C. | BG | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BER |
62 | BCC Bergamo e Valli S.C. | BG | si | si | si | si | si | si | si | si | si | SOR |
63 | BCC Binasco | MI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BIN |
64 | BCC Brianza e Laghi | CO | si | si | si | si | si | si | si | si | no | BRI |
65 | BCC Buccino Comuni Cilentani | SA | si | si | si | si | si* | si* | si | si | si | CIL |
66 | BCC Busto Garolfo | MI | si | no | no | no | si | si | si | si | no | BUS |
67 | BCC Capaccio | SA | si | si | si | no | no | no | si | si | no | CAP |
68 | BCC Carate Brianza | MB | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CBR |
69 | BCC Centro Calabria | CZ | si | si | si | si | si | si | si | si | no | CCA |
70 | BCC Cherasco | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CHE |
71 | BCC Colli Morenici del Garda | BS | no | no | no | no | si | no | si | si | no | CMG |
72 | BCC Fano | PU | si | si | si | no | si | si | si | si | no | FAN |
73 | BCC Felsinea | BO | si | si | si | si | si | si | si | si | no | CAS |
74 | BCC Filottrano | AN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BCF |
75 | BCC Flumeri | AV | si | si | si | si | si | si | si | si | si | FLU |
76 | BCC G.Toniolo di San Cataldo | CL | si | si | si | si | si | si | si | si | si | TON |
77 | BCC Mediocrati | CS | si | si | si | si | si | si | si | si | si | MED |
78 | BCC Metauro | PU | si | si | si | si | si | si | si | si | no | MET |
79 | BCC Milano | MI | si | no | no | no | si | no | si | si | no | CRU |
80 | BCC Monte Pruno | SA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | PRU |
81 | BCC Nettuno | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | si | NET |
82 | BCC Ostra e Morro Alba | AN | si | si | si | si | si | si | si | si | no | OST |
83 | BCC Ostra Vetere | AN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | OSV |
84 | BCC Pachino | SR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | PAC |
85 | BCC Pergola | PU | si | si | si | si | si | si | si | si | no | PER |
86 | BCC Pianfei | CN | si | si | si | no | si* | si* | si | si | si | PIA |
87 | BCC Pordenonese e Monsile | PN | si | si | si | no | si | si | si | si | si | POR |
88 | BCC Pratola Peligna | AQ | si | si | si | si | si | si | si | si | no | PRA |
89 | BCC Recanati e Colmurano | MC | si | si | si | si | si | si | si | si | si | REC |
90 | BCC Romagna Occidentale | RA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | RMO |
91 | BCC Staranzano e Villesse | GO | si | si | si | si | si | si | si | si | no | STA |
92 | BCC Terra di Lavoro S.Vincenzo | CE | si | si | si | si | si | si | si | si | no | CGI |
93 | BCC Valdostana | AO | no | no | no | no | si | no | si | si | no | AOS |
94 | BCC Valle del Fitalia - Longi | ME | si | si | si | si | si | si | si | si | no | LON |
95 | BCC Valle del Torto -Soc.coop. | PA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | LRF |
96 | BCC Valle dell'Ambro Triuggio | MB | si | si | si | si | si | si | si | si | si | TRI |
97 | BPP Province Molisane | CB | si | si | si | si | si | si | si | si | si | MOL |
98 | BVR Banca-Banche Venete Riunit | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | VIC |
99 | Cassa Centrale Banca | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CRT |
100 | Cassa Padana Banca Cred.Coop. | BS | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CPA |
101 | Cassa Raiffeisen Alta Pusteria | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | PUS |
102 | Cassa Raiffeisen Alto Adige | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CRA |
103 | Cassa Raiffeisen Brunico | BZ | si | si | si | no | si | si | si | si | no | BRU |
104 | Cassa Raiffeisen Castelrotto | BZ | si | si | si | no | si | si | si | si | si | CRC |
105 | Cassa Raiffeisen Lana | BZ | si | si | si | no | no | no | si | si | no | LAN |
106 | Cassa Raiffeisen Monguelfo Cas | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | RMC |
107 | Cassa Raiffeisen Parcines | BZ | si | si | si | no | si | si | si | si | no | PAR |
108 | Cassa Raiffeisen Salorno | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | no | SAL |
109 | Cassa Raiffeisen San Martino P | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CSP |
110 | Cassa Raiffeisen Schlern Rosen | BZ | si | si | si | no | si | si | si | si | no | CRF |
111 | Cassa Raiffeisen Selva | BZ | si | si | si | no | si | si | si | si | si | CRG |
112 | Cassa Raiffeisen Val Badia | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BAD |
113 | Cassa Raiffeisen Valle Isarco | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ISA |
114 | Cassa Raiffeisen Wipptal | BZ | si | si | si | no | si | si | si | si | no | CRV |
115 | Cassa Rurale e Artigiana Boves | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BOV |
116 | Cassa Rurale Adamello Giudicar | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | GIU |
117 | Cassa Rurale Alta Valsugana | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CRP |
118 | Cassa Rurale Alto Garda-Rovere | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ARG |
119 | Cassa Rurale Bolzano | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CRB |
120 | Cassa Rurale Caravaggio Adda C | MI | si | si | si | no | si | no | si | si | no | CVG |
121 | Cassa Rurale Dolomiti di Fassa | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | FAS |
122 | Cassa Rurale FVG | GO | si | si | si | si | si | si | si | si | no | LCN |
123 | Cassa Rurale Ledro | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | LED |
124 | Cassa Rurale Merano | BZ | si | si | si | no | si | si | si | si | no | CRM |
125 | Cassa Rurale Novella | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | NOV |
126 | Cassa Rurale Renon | BZ | si | si | si | no | si | si | si | si | si | CRR |
127 | Cassa Rurale Rotaliana e Giovo | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | MEZ |
128 | Cassa Rurale Trento,Lavis,Mezz | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | RUT |
129 | Cassa Rurale Treviglio | BG | si | si | si | no | si* | si* | si | si | no | TRE |
130 | Cassa Rurale Val di Fiemme | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | FIE |
131 | Cassa Rurale Val di Non | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | TUE |
132 | Cassa Rurale Val di Sole | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | SOL |
133 | Cassa Rurale Vallagarina | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BVA |
134 | Cassa Rurale Valsugana e Tesin | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | VSU |
135 | Centromarca Banca C.C. Treviso | TV | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CMA |
136 | Chiantibanca | FI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CHF |
137 | Cortina Banca Cred.Coop. | BL | si | si | si | si | si | si | si | si | si | AMP |
138 | Cred.Coop.Romagnolo Cese.e Gat | FC | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CES |
139 | Credifriuli | UD | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CER |
140 | Credito Coop. Brescia | BS | si | si | si | no | si | si | si | si | no | BRE |
141 | Credito Lombardo Veneto | BS | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CLV |
142 | Credito Padano | CR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | BCR |
143 | CR Ravennate Forlivese Imolese | RA | si | si | si | si | si | si | si | si | si | RAV |
144 | EmilBanca | BO | si | si | si | si | si | si | si | si | si | EMB |
145 | Friulovest Banca | PN | si | si | si | si | si | si | si | si | no | GRM |
146 | Prima Cassa Cred.Coop. FVG | UD | si | si | si | si | si | si | si | si | si | PCC |
147 | Riviera Banca | RN | si | si | si | si | si | si | si | si | si | VMA |
148 | Romagna Banca Credito Cooperat | FC | si | si | si | si | si | si | si | si | si | RME |
149 | Solution Bank | FC | si | si | si | si | si* | si* | si | si | si | RMG |
150 | Sudtirol Bank | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | si | STB |
151 | Valpolicella Benaco Banca | VR | si | si | si | si | si | si | si | si | si | VBB |
152 | Vival Banca | PT | si | si | si | si | si | si | si | si | si | NIE |
153 | ZKB-Cred.Coop.Trieste Gorizia | TS | si | si | si | si | si | si | si | si | si | CAR |
Banca Consulia Spa | tutte le abilitazioni |
aggiornato al 25.06.2022 |
* La BCC di Roma ha sospeso temporaneamente, per motivi tecnici, l'attivazione di nuovi conti Directa - scrivici per avere più dettagli |
si* : Il cliente può rivolgersi in Banca per attivare questa abilitazione per ogni suo singolo cliente - chiedi info |
(1) Provincia della sede - Scopri la filiale più vicino a te |
(2) Codice di organizzazione della Banca ad uso interno di Directa |