Abilitazioni per i clienti di banche convenzionate |
Attivazione per | Provincia (1) |
Short intraday |
Short overnight |
Long Overnight |
Sedex | Futures | Mot | Chi-x | Forex | Cod. Org. (2) |
|
1 | Alpenbank | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | APK |
2 | Banca d'Alba credito coop. sc | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | ALB |
3 | Banca del Territorio Lombardo | BS | si | si | si | si | si | si | si | no | BCP |
4 | Banca del Valdarno Cred.Coop. | AR | si | si | si | si | si | si | si | si | ARN |
5 | Banca del Veneto Centrale | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | CNV |
6 | Banca della Marca | TV | si | si | si | si | si | si | si | si | BMC |
7 | Banca di Bologna | BO | si | si | si | si | si | si | si | si | BOL |
8 | Banca di Caraglio del Cuneese | CN | si | si | si | si | si | si | si | no | CCR |
9 | Banca di Credito Azzoaglio | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | BCA |
10 | Banca di Pescia e Cascina | PT | si | si | si | si | si | si | si | si | PES |
11 | Banca per il Trentino A. Adige | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | RUT |
12 | Banca Adria Colli Euganei | RO | si | si | si | si | si | si | si | si | SMA |
13 | Banca Alpi Marittime | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | ALP |
14 | Banca Alta Toscana Cred.Coop. | PT | no | no | no | si | si | si | si | no | VIG |
15 | Banca Anagni | FR | si | si | si | si | si | si | si | si | ANG |
16 | Banca Campania Centro | SA | si | si | si | si | si | si | si | si | BAT |
17 | Banca Centro Emilia Cred.Coop. | FE | si | si | si | si | si | si | si | si | CEN |
18 | Banca Centro Lazio Cred.Coop. | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | PAL |
19 | Banca Centro Toscana Umbria | PG | si | si | si | si | si | si | si | si | UMB |
20 | Banca Cremasca e Mantovana | CR | si | si | si | si | si | si | si | si | CMS |
21 | Banca CR Savigliano | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | CRS |
22 | Banca Don Rizzo | TP | si | si | si | si | si | si | si | si | RIZ |
23 | Banca Galileo | MI | si | si | si | si | si | si | si | si | GAL |
24 | Banca Lazio Nord Cred.Coop. | VB | si | si | si | si | si | si | si | si | VIT |
25 | Banca Macerata S.P.A | MC | si | si | si | si | si | si | si | no | PMC |
26 | Banca Malatestiana | RN | si | si | si | si | si | si | si | si | MAL |
27 | Banca Popolare di Lajatico | PI | si | si | si | si | si | si | si | si | BPJ |
28 | Banca Popolare Cortona | AR | si | si | si | si | si | si | si | si | COR |
29 | Banca Popolare Pugliese | LE | si | si | si | si | si | si | si | si | BPP |
30 | Banca Prealpi San Biagio Cred. | TV | si | si | si | si | si | si | si | si | PRE |
31 | Banca San Marzano | TA | si | si | si | si | si | si | si | si | MRZ |
32 | Banca Santa Giulia | BS | si | si | si | si | si | si | si | no | BSG |
33 | Banca Tema | GR | si | si | si | si | si | si | si | si | TEM |
34 | Banca Terre Venete | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | BRD |
35 | Banca Territori del Monviso | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | CGR |
36 | Banca Valsassina Cred.Coop. | LC | si | si | si | si | si | si | si | si | CRE |
37 | Banca Veronese | VR | si | si | si | si | si | si | si | si | BVE |
38 | Banca 360 Cred. Coop. FVG | UD | si | si | si | si | si | si | si | si | MAN |
39 | Banco Fiorentino Mugello | FI | si | si | si | si | si | si | si | si | MUG |
40 | Bcc dei Castelli e degli Iblei | CL | si | si | si | si | si | si | si | si | BCI |
41 | Bcc la Riscossa di Regalbuto | EN | si | si | si | si | si | si | si | si | RIS |
42 | Bcc Abruzzi e Molise | CH | si | si | si | si | si | si | si | si | SAN |
43 | Bcc Agrigentino | AG | si | si | si | si | si | si | si | si | AGG |
44 | Bcc Caravaggio e Cremasco | MI | si | si | si | si | no | si | si | no | CVG |
45 | Bcc Castelli Romani e Tuscolo | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | TCR |
46 | Bcc Lodi S.C. | LO | si | si | si | si | si | si | si | si | LAU |
47 | Bcc Roma Soc.Coop. * | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | RSC |
48 | Bcc Veneta | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | GRG |
49 | Bcc Venezia Padova Rovigo Anni | PD | si | si | si | si | si | si | si | si | ANI |
50 | Bcc Vicentino-Pojana Maggiore | VI | si | si | si | si | si | si | si | si | VCN |
51 | Bene Banca | CN | no | no | no | si | si | si | si | no | BVG |
52 | BCC Agrobresciano | BS | si | si | si | si | si | si | si | si | AGR |
53 | BCC Alta Murgia | BA | no | no | no | si | no | si | si | no | MUR |
54 | BCC Aquara | SA | si | si | si | si | si | si | si | si | AQU |
55 | BCC Bari e Taranto | BA | si | si | si | si | si | si | si | no | BCB |
56 | BCC Barlassina | MI | si | si | si | si | si | si | si | no | BAR |
57 | BCC Bergamasca e Orobica S.C. | BG | si | si | si | si | si | si | si | si | BER |
58 | BCC Binasco | MI | si | si | si | si | si | si | si | si | BIN |
59 | BCC Busto Garolfo | MI | si | si | si | si | si | si | si | no | BUS |
60 | BCC Capaccio | SA | si | si | si | no | no | si | si | no | CAP |
61 | BCC Carate Brianza | MB | si | si | si | si | si | si | si | si | CBR |
62 | BCC Centro Calabria | CZ | si | si | si | si | si | si | si | no | CCA |
63 | BCC Cherasco | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | CHE |
64 | BCC Fano | PU | si | si | si | si | si | si | si | no | FAN |
65 | BCC Felsinea | BO | si | si | si | si | si | si | si | si | CAS |
66 | BCC Filottrano | AN | si | si | si | si | si | si | si | si | BCF |
67 | BCC Flumeri | AV | si | si | si | si | si | si | si | si | FLU |
68 | BCC G.Toniolo di San Cataldo | CL | si | si | si | si | si | si | si | si | TON |
69 | BCC Garda | BS | no | no | no | si | no | si | si | no | CMG |
70 | BCC Magna Grecia Cred.Coop. | SA | si | si | si | si | si | si | si | si | CIL |
71 | BCC Mediocrati | CS | si | si | si | si | si | si | si | si | MED |
72 | BCC Metauro | PU | si | si | si | si | si | si | si | no | MET |
73 | BCC Milano | MI | si | si | si | si | si | si | si | si | CRU |
74 | BCC Monte Pruno | SA | si | si | si | si | si | si | si | si | PRU |
75 | BCC Nettuno | RM | si | si | si | si | si | si | si | si | NET |
76 | BCC Ostra e Morro Alba | AN | si | si | si | si | si | si | si | no | OST |
77 | BCC Ostra Vetere | AN | si | si | si | si | si | si | si | si | OSV |
78 | BCC Pachino | SR | si | si | si | si | si | si | si | si | PAC |
79 | BCC Pergola | PU | si | si | si | si | si | si | si | si | PER |
80 | BCC Pianfei | CN | si | si | si | si* | si* | si | si | si | PIA |
81 | BCC Pordenonese e Monsile | PN | si | si | si | si | si | si | si | si | POR |
82 | BCC Pratola Peligna | AQ | si | si | si | si | si | si | si | si | PRA |
83 | BCC Recanati e Colmurano | MC | si | si | si | si | si | si | si | si | REC |
84 | BCC Romagna Occidentale | RA | si | si | si | si | si | si | si | si | RMO |
85 | BCC Terra di Lavoro S.Vincenzo | CE | si | si | si | si | si | si | si | no | CGI |
86 | BCC Valdostana | AO | no | no | no | si | no | si | si | no | AOS |
87 | BCC Valle del Fitalia - Longi | ME | si | si | si | si | si | si | si | no | LON |
88 | BCC Valle del Torto -Soc.coop. | PA | si | si | si | si | si | si | si | si | LRF |
89 | BCC Valle dell'Ambro Triuggio | MB | si | si | si | si | si | si | si | si | TRI |
90 | BCC Venezia Giulia S.C. | GO | si | si | si | si | si | si | si | no | STA |
91 | BPP Province Molisane | CB | si | si | si | si | si | si | si | si | MOL |
92 | Cassa Centrale Banca | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | CRT |
93 | Cassa Padana Banca Cred.Coop. | BS | si | si | si | si | si | si | si | si | CPA |
94 | Cassa Raiffeisen Alta Pusteria | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | PUS |
95 | Cassa Raiffeisen Alto Adige | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | CRA |
96 | Cassa Raiffeisen Brunico | BZ | si | si | si | si | si | si | si | no | BRU |
97 | Cassa Raiffeisen Castelrotto | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | CRC |
98 | Cassa Raiffeisen Lana | BZ | si | si | si | no | no | si | si | no | LAN |
99 | Cassa Raiffeisen Monguelfo Cas | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | RMC |
100 | Cassa Raiffeisen Parcines | BZ | si | si | si | si | si | si | si | no | PAR |
101 | Cassa Raiffeisen Salorno | BZ | si | si | si | si | si | si | si | no | SAL |
102 | Cassa Raiffeisen San Martino P | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | CSP |
103 | Cassa Raiffeisen Schlern Rosen | BZ | si | si | si | si | si | si | si | no | CRF |
104 | Cassa Raiffeisen Selva | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | CRG |
105 | Cassa Raiffeisen Val Badia | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | BAD |
106 | Cassa Raiffeisen Valle Isarco | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | ISA |
107 | Cassa Raiffeisen Wipptal | BZ | si | si | si | si | si | si | si | no | CRV |
108 | Cassa Rurale e Artigiana Boves | CN | si | si | si | si | si | si | si | si | BOV |
109 | Cassa Rurale Adamello Giudicar | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | GIU |
110 | Cassa Rurale Alta Valsugana | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | CRP |
111 | Cassa Rurale Alto Garda-Rovere | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | ARG |
112 | Cassa Rurale Bolzano | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | CRB |
113 | Cassa Rurale FVG | GO | si | si | si | si | si | si | si | no | LCN |
114 | Cassa Rurale Ledro | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | LED |
115 | Cassa Rurale Merano | BZ | si | si | si | si | si | si | si | no | CRM |
116 | Cassa Rurale Renon | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | CRR |
117 | Cassa Rurale Val di Fiemme | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | FIE |
118 | Cassa Rurale Val di Non Rotali | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | TUE |
119 | Cassa Rurale Val di Sole | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | SOL |
120 | Cassa Rurale Vallagarina | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | BVA |
121 | Cassa Rurale Valsugana e Tesin | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | VSU |
122 | Centromarca Banca C.C. Treviso | TV | si | si | si | si | si | si | si | si | CMA |
123 | Chiantibanca | FI | si | si | si | si | si | si | si | si | CHF |
124 | Cortina Banca Cred.Coop. | BL | si | si | si | si | si | si | si | si | AMP |
125 | Cred.Coop.Romagnolo Cese.e Gat | FC | si | si | si | si | si | si | si | si | CES |
126 | Credifriuli | UD | si | si | si | si | si | si | si | si | CER |
127 | Credito Coop. Brescia | BS | si | si | si | si | si | si | si | no | BRE |
128 | Credito Lombardo Veneto | BS | si | si | si | si | si | si | si | si | CLV |
129 | Credito Padano | CR | si | si | si | si | si | si | si | si | BCR |
130 | CR Ravennate Forlivese Imolese | RA | si | si | si | si | si | si | si | si | RAV |
131 | EmilBanca | BO | si | si | si | si | si | si | si | si | EMB |
132 | FPB Cassa di Fassa Primiero Be | TN | si | si | si | si | si | si | si | si | FAS |
133 | Prima Cassa Cred.Coop. FVG | UD | si | si | si | si | si | si | si | si | PCC |
134 | Riviera Banca | RN | si | si | si | si | si | si | si | si | VMA |
135 | Romagna Banca Credito Cooperat | FC | si | si | si | si | si | si | si | si | RME |
136 | Sicilbanca Cred.Coop.Italiano | CL | si | si | si | si | si | si | si | si | NIS |
137 | Solution Bank | FC | si | si | si | si* | si* | si | si | si | RMG |
138 | Sudtirol Bank | BZ | si | si | si | si | si | si | si | si | STB |
139 | Valpolicella Benaco Banca | VR | si | si | si | si | si | si | si | si | VBB |
140 | ZKB-Cred.Coop.Trieste Gorizia | TS | si | si | si | si | si | si | si | si | CAR |
Finint Private Bank | tutte le abilitazioni |
aggiornato al 15.01.2025 |
* La BCC di Roma ha sospeso temporaneamente, per motivi tecnici, l'attivazione di nuovi conti Directa |
si* : Il cliente può rivolgersi in Banca per attivare questa abilitazione per ogni suo singolo cliente |
(1) Provincia della sede - Scopri la filiale più vicino a te Directa |
(2) Codice di organizzazione della Banca ad uso interno di Directa |