Indietro Dettaglio coefficienti 16.04.2024
19:44:31

Titolo CE CREDITO EMILIANO SPA
 
Interesse Passivo Interesse Attivo  
% Giorn. % Annuo % Giorn. % Annuo Decorrenza
0,04 14,6 0,014 5,11 21.10.2020
0,030822 11,25 0,01233 4,5 01.02.2018
0,028082 10,25 0,014041 5,12 01.01.2017
0,028082 10,25 0,018548 6,77 22.05.2012
0,018548 6,77 0,009534 3,48 15.05.2012
0,02808 10,25 0,019658 7,18 12.01.2011
0,0283 10,33 0,0189 6,9 26.03.2007
* con l'entrata in vigore di Mifid II ogni finanziamento rilasciato al Cliente non avrà più come contropartita un prestito di titoli a favore di Directa, ma prenderà la forma legale del "pegno regolare" che prevede il trasferimento (che sarà di valore commisurato all'ammontare del finanziamento ricevuto dal cliente) di possesso ma non di proprietà dei titoli, di conseguenza non maturerà più interessi attivi.