Titoli marginabili e tassi d'interesse | 04.07.2025 11:58:25 |
E' possibile fare richiesta di attribuzione leva o short overnight su specifici titoli scrivendo a directa@directa.it ed indicando il codice ISIN, le richieste verranno prontamente valutate dal nostro Ufficio Rischi & Credito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i dati sono soggetti a variazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% giorn. | % annuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interesse per finanziamento : 11/06/2025 | 0,020273 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'operatività in marginatura intraday (disponibilità virtuale/short) è utilizzabile fino alle ore 17:29:59, le ricoperture vengono effettuate alle ore 17:30:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.B. La disponibilità virtuale (dispM) ottentuta dal possesso dei titoli non è utilizzabile per le adesioni OPV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Chiusura forzata per operazioni sul capitale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margine % | Chiusura | Interesse per prestito titoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | forzata | Passivo | Attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Descrizione | intraday/Turbo | overnight | intraday | overnight | long * | short * | % giorn. | % annuo | % giorn. | % annuo | Prest. Auto |
Carenza prestito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azioni BORSA ITALIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABT | ABITARE IN | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABP | ABP NOCIVELLI | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE | ACEA SPA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF | AEFFE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AF | AIRFRANCE-KLM | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARN | ALERION CLEANPOWER | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ALV | ALLIANZ | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GOOGL | ALPHABET CLASSE A | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGP | ALTEA GREEN POWER | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AMZN | AMAZON | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP | AMPLIFON | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANIM | ANIMA HOLDING S.p.A | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV | ANTARES VISION | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AAPL | APPLE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECNL | AQUAFIL | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC | ASCOPIAVE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIO | AVIO | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZM | AZIMUT | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2A | A2A SpA | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFG | B.F. | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGN | BANCA GENERALI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF | BANCA IFIS | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMED | BANCA MEDIOLANUM | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPS | BANCA MONTE PASCHI SIENA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO | BANCA PROFILO | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BST | BANCA SISTEMA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMI | BANCO BPM | 20/10 | si | si | si | .. | 21/07/2025 | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDB | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BAS | BASF | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAN | BASICNET | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BAYN | BAYER | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPSO | BCA POP SONDRIO | 20 | si | si | si | .. | 09/07/2025 | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BES | BESTBE HOLDING | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFF | BFF BANK | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS | BIESSE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPE | BPER BANCA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRE | BREMBO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | BRUNELLO CUCINELLI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZU | BUZZI | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAI | CAIRO COMMUNICATION | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALT | CALTAGIRONE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRL | CAREL INDUSTRIES | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDG | CASTA DIVA GROUP | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELL | CELLULARLINE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMB | CEMBRE ORD. | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM | CEMENTIR | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIR | CIR | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CNHI | CNH INDUSTRIAL | 30/15 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | COMER INDUSTRIES | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | COPERNICO | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | CREDITO EMILIANO SPA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYB | CYBEROO | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY4 | CY4GATE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | D AMICO | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAN | DANIELI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANR | DANIELI r nc | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAL | DATALOGIC | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPR | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLG | DE LONGHI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIT | DESTINATION ITALIA | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEX | DEXELANCE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA | DIASORIN | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB | DIGITAL BROS | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGV | DIGITAL VALUE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOV | DOVALUE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDNR | EDISON R | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELN | EL.EN | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | EMAK | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENAV | ENAV | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEL | ENEL | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENI | ENI S.P.A. | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUI | EQUITA GROUP | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG | ERG | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDUE | ERREDUE | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | ESPRINET | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLA | EUROGROUP LAMINATIONS | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | EUROTECH | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAI | EXPERT AI | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAE | FAE TECHNOLOGY | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE | FERRARI | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YACHT | FERRETTI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDA | FIDIA | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM | FIERA MILANO | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILA | FILA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCT | FINCANTIERI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBK | FINECOBANK | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FRVIA | FORVIA SE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHC | GAROFALO HEALTH CARE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSP | GAS PLUS | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | GEFRAN | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF | GENERALFINANCE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | GENERALI | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEO | GEOX | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI | GPI | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROW | GROWENS | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVS | GVS | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIK | HAIKI | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HER | HERA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGV | I GRANDI VIAGGI | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGD | IGD | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILTY | ILLIMITY BANK | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMS | IMMSI SPA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNR | INDUSTRIE DE NORA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1INGA | ING GROEP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1INTC | INTEL | 30 | si | si | si | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICOS | INTERCOS | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | INTERPUMP GROUP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISP | INTESA SANPAOLO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INW | INWIT | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRE | IREN | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITW | IT WAY | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG | ITALGAS | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITM | ITALMOBILIARE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVG | IVECO GROUP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVN | IVISION TECH | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVE | JUVENTUS FC | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1KER | KERING | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KME | KME GROUP | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KMER | KME GROUP RSP | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNDR | LANDI RENZO | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | Y | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDO | LEONARDO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDB | LINDBERGH | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTMC | LOTTOMATICA GROUP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVE | LUVE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRE | MAIRE | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARR | MARR | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFT | MATICA FINTEC | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB | MEDIOBANCA | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FB | META PLATFORMS INC | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEV | MEVIM | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFEA | MFE A | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFEB | MFE B | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MSFT | MICROSOFT CORP | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOL | MOLTIPLY GROUP | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONC | MONCLER | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN | MONDADORI | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV | MONDO TV S.P.A. | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1NFLX | NETFLIX | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWL | NEWPRINCES | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXI | NEXI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | NEXT RE | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1NOKIA | NOKIA CORPORATION | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1NVDA | NVIDIA CORP | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLI | OLIDATA SPA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | ORSERO | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVS | OVS | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHN | PHARMANUTRA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHIL | PHILOGEN | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIA | PIAGGIO | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRC | PIRELLI C | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POR | PORTOBELLO | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PST | POSTE ITALIANE | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWS | POWERSOFT | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRM | PRISMI SPA | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMT | PROMOTICA | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRY | PRYSMIAN | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RWAY | RAI WAY | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCS | RCS MEDIAGROUP | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REC | RECORDATI | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
