Titoli marginabili e tassi d'interesse | 27.12.2024 15:09:36 |
E' possibile fare richiesta di attribuzione leva o short overnight su specifici titoli scrivendo a directa@directa.it ed indicando il codice ISIN, le richieste verranno prontamente valutate dal nostro Ufficio Rischi & Credito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i dati sono soggetti a variazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% giorn. | % annuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interesse per finanziamento : 18/12/2024 | 0,023013 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'operatività in marginatura intraday (disponibilità virtuale/short) è utilizzabile fino alle ore 17:29:59, le ricoperture vengono effettuate alle ore 17:30:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.B. La disponibilità virtuale (dispM) ottentuta dal possesso dei titoli non è utilizzabile per le adesioni OPV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Chiusura forzata per operazioni sul capitale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margine % | Chiusura | Interesse per prestito titoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | forzata | Passivo | Attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Descrizione | intraday/Turbo | overnight | intraday | overnight | long * | short * | % giorn. | % annuo | % giorn. | % annuo | Prest. Auto |
Carenza prestito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azioni BORSA ITALIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABT | ABITARE IN | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE | ACEA SPA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ADS | ADIDAS | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF | AEFFE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGA | AGATOS | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AGS | AGEAS | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AD | AHOLD KON | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AIR | AIRBUS | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AF | AIRFRANCE-KLM | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARN | ALERION CLEANPOWER | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ALV | ALLIANZ | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIW | ALMAWAVE | 75 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GOOGL | ALPHABET CLASSE A | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GOOG | ALPHABET CLASSE C | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGP | ALTEA GREEN POWER | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AMZN | AMAZON | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AMGN | AMGEN | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP | AMPLIFON | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANIM | ANIMA HOLDING S.p.A | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV | ANTARES VISION | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1AAPL | APPLE | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECNL | AQUAFIL | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS | ARISTON HOLDING | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC | ASCOPIAVE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ASML | ASML | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIO | AVIO | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CS | AXA | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZM | AZIMUT | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2A | A2A SpA | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BBVA | B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFG | B.F. | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGN | BANCA GENERALI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF | BANCA IFIS | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMED | BANCA MEDIOLANUM | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPS | BANCA MONTE PASCHI SIENA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO | BANCA PROFILO | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BST | BANCA SISTEMA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMI | BANCO BPM | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDB | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BAS | BASF | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAN | BASICNET | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BAYN | BAYER | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPSO | BCA POP SONDRIO | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BEI | BEIERSDORF | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BES | BESTBE HOLDING | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFF | BFF BANK | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS | BIESSE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BMW | BMW | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1BNP | BNP PARIBAS | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPE | BPER BANCA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRE | BREMBO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | BRUNELLO CUCINELLI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZU | BUZZI | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAI | CAIRO COMMUNICATION | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRL | CAREL INDUSTRIES | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELL | CELLULARLINE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMB | CEMBRE ORD. | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM | CEMENTIR | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIR | CIR | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLABO | CLABO | 0 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CNHI | CNH INDUSTRIAL | 30/15 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CML | COMAL SPA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | COMER INDUSTRIES | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CBK | COMMERZBANK | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNF | CONAFI | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CON | CONTINENTAL | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | COPERNICO | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ACA | CREDIT AGRICOLE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | CREDITO EMILIANO SPA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYB | CYBEROO | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY4 | CY4GATE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | D AMICO | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAN | DANIELI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANR | DANIELI r nc | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAL | DATALOGIC | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPR | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLG | DE LONGHI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIT | DESTINATION ITALIA | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DBK | DEUTSCHE BANK | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DB1 | DEUTSCHE BOERSE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DHL | DEUTSCHE POST | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DTE | DEUTSCHE TELEKOM | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA | DIASORIN | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB | DIGITAL BROS | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGV | DIGITAL VALUE | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOV | DOVALUE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EOAN | E.ON REGISTERED | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDAC | EDILIZIA ACROBATICA | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDNR | EDISON R | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELN | EL.EN | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | EMAK | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENAV | ENAV | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEL | ENEL | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENY | ENERGY | 0 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ENGI | ENGIE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENI | ENI S.P.A. | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUI | EQUITA GROUP | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG | ERG | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | ESPRINET | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EL | ESSILORLUXOTTICA | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLA | EUROGROUP LAMINATIONS | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | EUROTECH | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVISO | EVISO | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAI | EXPERT AI | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAE | FAE TECHNOLOGY | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE | FERRARI | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YACHT | FERRETTI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDA | FIDIA | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM | FIERA MILANO | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILA | FILA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCT | FINCANTIERI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF | FINE FOODS PHARMACEUTICALS NTM | 75 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBK | FINECOBANK | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNM | FNM | 75 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FRVIA | FORVIA SE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FRE | FRESENIUS | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FME | FRESENIUS MED CARE | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHC | GAROFALO HEALTH CARE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSP | GAS PLUS | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | GEFRAN | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF | GENERALFINANCE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | GENERALI | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEO | GEOX | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG | GIGLIO GROUP | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GILD | GILEAD SCIENCES | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI | GPI | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROW | GROWENS | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVS | GVS | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1HEI | HEIDELBERG CEMENT | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1HEN3 | HENKEL VZ | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HER | HERA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRC | I.R.C.E. | 75 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1IBE | IBERDROLA | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGD | IGD | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILTY | ILLIMITY BANK | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMS | IMMSI SPA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ITX | INDITEX | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNR | INDUSTRIE DE NORA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1IFX | INFINEON TECH | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1INGA | ING GROEP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC | INNOVATEC | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1INTC | INTEL | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICOS | INTERCOS | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INT | INTERMONTE PARTNERS SIM | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | INTERPUMP GROUP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISP | INTESA SANPAOLO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INW | INWIT | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRE | IREN | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITW | IT WAY | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG | ITALGAS | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IWB | ITALIAN WINE BRANDS | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITM | ITALMOBILIARE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVG | IVECO GROUP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | IVS GROUP | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVE | JUVENTUS FC | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1KER | KERING | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KME | KME GROUP | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KMER | KME GROUP RSP | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNDR | LANDI RENZO | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | Y | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDO | LEONARDO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDB | LINDBERGH | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTMC | LOTTOMATICA GROUP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVE | LUVE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MC | LVMH | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRE | MAIRE | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARR | MARR | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFT | MATICA FINTEC | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB | MEDIOBANCA | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
