Verfügbare WP und Zins | 22.12.2024 08:49:28 |
Es ist möglich, eine Hebelwirkung oder einen Leerverkauf über Nacht für bestimmte Wertpapiere zu beantragen, indem Sie an directa@directa.it schreiben und den ISIN-Code angeben. Anfragen werden umgehend von unserem Risk & Credit Office bewertet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Daten können geändert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Tägl. | % Jähr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierungszinsen : 18/12/2024 | 0,023013 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handel mit Intradaymarge (virtuelle Verfügbarkeit) ist bis 17:29:59 Uhr nutzbar. Die Deckung erfolgt nach 17:30:00 Uhr. FLD113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.B. Die virtuelle Verfügbarkeit kann nicht für Kapitalmaßnahmen und Übernahmeangebot genutzt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Zwangsschließung der WP-Leihe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margen % | Schließung | WP- Anleihe Zins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long | short | Systemschließung | Sollzins | Habenzins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP | Beschreibung | intraday/Turbo | overnight | intraday | overnight | long * | short * | % Tägl. | % Jähr. | % Tägl. | % Jähr. | Auto | Geringe Verfüg. Anleihe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anleihen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510843 | ALERION CLEAN GREEN 6,75 DEC29 | 50 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509617 | ALERION GREEN TF2,25 NV27 CALL | 50 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508558 | ALERION TF 3,125 | 50 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511529 | ALERIONCLEAN GREEN | 50 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511185 | ALPER FX JUN29 EUR | 50 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361457 | AUSTRIA CMS MC OT24 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500264 | AUSTRIA CMS MC OT25 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500334 | AUSTRIA CMS TV LG25 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511382 | AUSTRIA FX 2.5 OCT29 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510936 | AUSTRIA FX 2.9 FEB34 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511216 | AUSTRIA FX 3.2 JUL39 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509271 | AUSTRIA TF 0 AP25 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509137 | AUSTRIA TF 0 FB31 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509740 | AUSTRIA TF 0 OT28 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509008 | AUSTRIA TF 0 OT40 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509588 | AUSTRIA TF 0,25 OT36 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505608 | AUSTRIA TF 0,5 AP27 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506699 | AUSTRIA TF 0,5 FB29 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509270 | AUSTRIA TF 0,7 AP71 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506300 | AUSTRIA TF 0,75 FB28 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504969 | AUSTRIA TF 0,75 OT26 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508738 | AUSTRIA TF 0,75 MZ51 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508922 | AUSTRIA TF 0,85 GN2120 EUR | 15 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509812 | AUSTRIA TF 0,9 FB32 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700201 | AUSTRIA TF 0p FB30 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504623 | AUSTRIA TF 1,2 OT25 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504970 | AUSTRIA TF 1,5 FB47 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510120 | AUSTRIA TF 2 LG26 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510273 | AUSTRIA TF 2,9 FB33 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510473 | AUSTRIA TF 3,15 OT53 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505388 | AUSTRIA TF1,5 NV86 | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501724 | AUSTRIA TF2,4 MG34 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501723 | AUSTRIA TF3,15 GN44 | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504706 | AUSTRIA TF3,8 GE62 | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501069 | AUSTRIA TF4,15 MZ37 | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501066 | AUSTRIA TF4,85 MZ26 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501917 | AUSTRIA TF6 ,25 LG27 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505894 | AUSTRIA TS 2117 2,10pc | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509488 | AXA PERPETUAL | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501419 | BANCA EUROPEA INVE 12/27 3,5pc | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505403 | BANCA EUROPEA INVE 16/47 pc | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506294 | BANCA EUROPEA INVE 18/48 1,125 | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508864 | BANCA EUROPEA INVE 20/40 0,25p | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501093 | BANCA EUROPEA INVE 96/26 ZC | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505956 | BANCA IFIS 17/27 MS | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510295 | BANCA IFIS 23/27 6,125pc | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510713 | BANCA IFIS 23/28 6,875pc | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504903 | BANCA IMI 16/26 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505318 | BANCA IMI 16/26 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505144 | BANCA IMI 16/26 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505205 | BANCA IMI 16/26 ZC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505532 | BANCA IMI 17/25 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505633 | BANCA IMI 17/27 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505470 | BANCA IMI 17/27 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505687 | BANCA IMI 17/27 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506494 | BANCA IMI 18/26 SC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506450 | BANCA IMI 18/28 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506683 | BANCA IMI 19/27 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508291 | BANCA IMI 19/29 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508638 | BANCA IMI 20/30 MS | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510780 | BANCA MONDIALE TF CALL 2028 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506290 | BANCA MONTE PASCHI 18/28 MS | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508329 | BANCA MONTE PASCHI 19/29 10,5p | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508639 | BANCA MONTE PASCHI 20/25 2,625 | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508666 | BANCA MONTE PASCHI 20/30 MS | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508964 | BANCA MONTE PASCHI 20/30 MS | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510370 | BANCA MONTE PASCHI 23/26 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510701 | BANCA MONTE PASCHI 23/27 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510075 | BANCO BPM 22/26 5,625pc | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510206 | BANCO BPM 22/28 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509731 | BANCO BPM 22/32 MC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511017 | BANCO BPM 24/29 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511018 | BANCO BPM 24/29 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511094 | BANCO BPM 24/29 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511378 | BANCO BPM 24/30 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510726 | BARCLAYS BANK 23/38 OC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511224 | BARCLAYS BANK 24/29 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510958 | BARCLAYS BANK 24/39 OC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511042 | BARCLAYS BANK 24/40 MC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511459 | BARCLAYS BANK 24/42 OC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511321 | BARCLAYS BANK 24/42 OC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511104 | BARCLAYS BANK 24/44 OC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510508 | BARCLAYS PLC 23/26 SC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505139 | BELGIO TF0,2768 GN66 | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511111 | BELGIUM FX 2.7 OCT29 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510923 | BELGIUM FX 2.85 OCT34 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510987 | BELGIUM FX 3.5 JUN55 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508758 | BELGIUM TF 0 OT27 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509131 | BELGIUM TF 0 OT31 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508620 | BELGIUM TF 0,1p GN30 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509736 | BELGIUM TF 0,35 GN32 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509182 | BELGIUM TF 0,4 GN40 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509148 | BELGIUM TF 0,65 GN71 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506295 | BELGIUM TF 0,8 GN28 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506670 | BELGIUM TF 0,9 GN29 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504885 | BELGIUM TF 1 GN26 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509780 | BELGIUM TF 1,4 GN53 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505670 | BELGIUM TF 1,45 GN37 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506700 | BELGIUM TF 1,7 GN50 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504762 | BELGIUM TF 1,9 GN38 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505506 | BELGIUM TF 2,25 GN57 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510284 | BELGIUM TF 3 GN33 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700016 | BELGIUM TF 3,3 GN54 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510512 | BELGIUM TF 3,45 GN43 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502216 | BELGIUM TF 4,25 MZ41 EUR | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505471 | BELGIUM TF08 GN27 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505120 | BELGIUM TF1,6 GN47 | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700001 | BELGIUM TF3 GN34 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501740 | BELGIUM TF3,75 GN45 | 15 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501742 | BELGIUM TF4 MZ32 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502218 | BELGIUM TF4,5 MZ26 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501930 | BELGIUM TF5 MZ35 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501738 | BELGIUM TF5,5 MZ28 | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511273 | BIRS 24/29 SC | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510821 | BNP PARIBAS ISSUAN 23/35 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511367 | BNP PARIBAS ISSUAN 24/27 TV | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510961 | BNP PARIBAS ISSUAN 24/29 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511025 | BNP PARIBAS ISSUAN 24/29 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511149 | BNP PARIBAS ISSUAN 24/29 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511368 | BNP PARIBAS ISSUAN 24/29 TV | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511164 | BNP PARIBAS ISSUAN 24/32 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511410 | BNP PARIBAS ISSUAN 24/39 MC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511221 | BNP PARIBAS 24/29 MC | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511327 | BOBL FX 2.5 OCT29 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511156 | BOBL GREEN FX 2.1 APR29 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510070 | BOBL GREEN TF 1,3 OT27 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509102 | BOBL TF 0 AP26 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508887 | BOBL TF 0 OT25 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509504 | BOBL TF 0 OT26 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508640 | BOBL TF 0p AP25 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509983 | BOBL TF 1,3 OT27 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510289 | BOBL TF 2,2 AP28 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510573 | BOBL TF 2,4 OT28 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509730 | BOBL 0 DUE ON 16TH | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510897 | BONOS FX 2.5 MAY27 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511515 | BONOS FX 2.7 JAN30 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509006 | BONOS TF 0 GE26 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509636 | BONOS TF 0 GE27 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509218 | BONOS TF 0 GE28 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509760 | BONOS TF 0 MG25 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508704 | BONOS TF 0p GE25 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510282 | BONOS TF 2,8 MG26 EUR | 10 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509162 | BORGOSESIA 2021-26 | 50 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511148 | BORGOSESIA 24 29 TV | 50 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511401 | BOT 12.09.25 ANN. | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511550 | BOT 12.12.25 ANN. | 30 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511232 | BOT 13.06.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510891 | BOT 14.01.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510980 | BOT 14.02.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511033 | BOT 14.03.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511099 | BOT 14.04.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511159 | BOT 14.05.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511295 | BOT 14.07.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511354 | BOT 14.08.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511448 | BOT 14.10.25 ANN. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511504 | BOT 14.11.25 ANN. | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511534 | BOT 30.05.25 SEM. | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511338 | BOT 31.01.25 SEM. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511426 | BOT 31.03.25 SEM. | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,00055 | 0,2 | 0,00027 | 0,09 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510072 | BP ALTO ADIGE 22/32 MC | 60 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509741 | BPER BANCA 22/32 MC | 25 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510783 | BPER BANCA 23/26 4,6pc | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510519 | BPER BANCA 23/26 4,75pc | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500342 | BRCscd GN25 15Y 10,5INV FL FLR | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509023 | BTP FUT NV28 EUR | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509256 | BTP FUTURA AP37 EUR | 25 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508881 | BTP FUTURA LG30 EUR | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509651 | BTP FUTURA NV33 EUR | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509955 | BTP ITALIA GN30 EUR | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508809 | BTP ITALIA MG25 EUR | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506432 | BTP ITALIA MG26 EUR | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510367 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510179 | BTP ITALIA NV28 EUR | 20 | ja | Nein | Nein | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508443 | BTP ITALIA OT27 EUR | 20 | ja | ja | ja | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
