Titoli marginabili e tassi d'interesse | 25.06.2022 15:31:47 |
E' possibile fare richiesta di attribuzione leva o short overnight su specifici titoli scrivendo a directa@directa.it ed indicando il codice ISIN, le richieste verranno prontamente valutate dal nostro Ufficio Rischi & Credito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i dati sono soggetti a variazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% giorn. | % annuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interesse per finanziamento : 21/12/2017 | 0,014383 | 5,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'operatività in marginatura intraday (disponibilità virtuale/short) è utilizzabile fino alle ore 17:29:59, le ricoperture vengono effettuate alle ore 17:30:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.B. La disponibilità virtuale (dispM) ottentuta dal possesso dei titoli non è utilizzabile per le adesioni OPV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Chiusura forzata per operazioni sul capitale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margine % | Chiusura | Interesse per prestito titoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | forzata | Passivo | Attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Descrizione | intraday/Turbo | overnight | intraday | overnight | long * | short * | % giorn. | % annuo | % giorn. | % annuo | Prest. Auto |
Carenza prestito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azioni BORSA ITALIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASR | A.S.ROMA SPA | 50 | si | si | si | .. | 07/07/2022 | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE | ACEA SPA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS | ACSM AGAM | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADS | ADIDAS | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AED | AEDES | no | no | 30 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEF | AEFFE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGN | AEGON | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGA | AGATOS | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGS | AGEAS | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH | AHOLD KON | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIL | AIR LIQUIDE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR | AIRBUS | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF | AIRFRANCE-KLM | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARN | ALERION CLEANPOWER | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALW | ALGOWATT | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALK | ALKEMY | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALV | ALLIANZ | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOGL | ALPHABET CLASSE A | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOG | ALPHABET CLASSE C | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMZN | AMAZON | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGN | AMGEN | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP | AMPLIFON | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANIM | ANIMA HOLDING S.p.A | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV | ANTARES VISION | no | no | 50 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAPL | APPLE | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECNL | AQUAFIL | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC | ASCOPIAVE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASML | ASML | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL | ATLANTIA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL | AUTOGRILL SPA | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIO | AVIO | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXA | AXA | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZM | AZIMUT | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2A | A2A SpA | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA | B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFG | B.F. | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPS | B.MONTE PASCHI SIENA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRG | BANCA CARIGE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFE | BANCA FINNAT | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGN | BANCA GENERALI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF | BANCA IFIS | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMED | BANCA MEDIOLANUM | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BST | BANCA SISTEMA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMI | BANCO BPM | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDB | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSC | BANCO SANTANDER C.HISPANO | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASF | BASF | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAN | BASICNET | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAY | BAYER | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB | BB BIOTECH | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPSO | BCA POP SONDRIO | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST | BE SHAPING THE FUTURE | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEI | BEIERSDORF | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFF | BFF BANK | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIA | BIALETTI INDUSTRIE | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS | BIESSE | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | BMW | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP | BNP PARIBAS | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPE | BPER BANCA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRE | BREMBO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | BRUNELLO CUCINELLI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZU | BUZZI UNICEM | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAI | CAIRO COMMUNICATION | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRL | CAREL INDUSTRIES | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRR | CARREFOUR | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASS | CATTOLICA ASSICURAZIONI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELL | CELLULARLINE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMB | CEMBRE ORD. | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM | CEMENTIR | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIR | CIR | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLE | CLASS EDITORI | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNHI | CNH INDUSTRIAL | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRES | COIMA RES | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK | COMMERZBANK | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNF | CONAFI | no | no | 99,99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON | CONTINENTAL | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVG | CONVERGENZE | no | no | 75 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVO | COVIVIO | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACA | CREDIT AGRICOLE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | CREDITO EMILIANO SPA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSP | CSP INTERNATIONAL | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYB | CYBEROO | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY4 | CY4GATE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | D AMICO | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAN | DANIELI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANR | DANIELI r nc | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNN | DANONE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAL | DATALOGIC | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPR | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLG | DE LONGHI | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEA | DEA CAPITAL | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBK | DEUTSCHE BANK | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB1 | DEUTSCHE BOERSE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPW | DEUTSCHE POST | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTE | DEUTSCHE TELEKOM | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA | DIASORIN | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB | DIGITAL BROS | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGV | DIGITAL VALUE | 75 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOV | DOVALUE | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOAN | E.ON REGISTERED | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDAC | EDILIZIA ACROBATICA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDNR | EDISON R | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELN | EL.EN | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELC | ELICA | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | EMAK | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENAV | ENAV | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEL | ENEL | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGI | ENGIE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENI | ENI S.P.A. | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | EPRICE | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG | ERG | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | ESPRINET | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL | ESSILORLUXOTTICA | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | EUROTECH | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXO | EXOR | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAI | EXPERT AI | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPR | EXPRIVIA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO | FAURECIA | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE | FERRARI | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDA | FIDIA | 99,99 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM | FIERA MILANO | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILA | FILA | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCT | FINCANTIERI | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF | FINE FOODS PHARMACEUTICALS NTM | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBK | FINECOBANK | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNM | FNM | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRE | FRESENIUS | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FME | FRESENIUS MED CARE | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSP | GAS PLUS | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | GEFRAN | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | GENERALI ASS. | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEO | GEOX | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILD | GILEAD SCIENCES | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI | GPI | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEI | HEIDELBERG CEMENT | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEN3 | HENKEL VZ | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HER | HERA | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGV | I GRANDI VIAGGI | 75 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBE | IBERDROLA | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGD | IGD | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S24 | IL SOLE 24 ORE | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILTY | ILLIMITY BANK | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMS | IMMSI SPA | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YIV | IMVEST | no | no | 99 | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITX | INDITEX | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFX | INFINEON TECH | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGA | ING GROEP | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC | INNOVATEC | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKG | INTEK GROUP | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKGR | INTEK GROUP RSP | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTC | INTEL | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | INTERPUMP GROUP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISP | INTESA SANPAOLO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,01 | 3,65 | 0,002 | 0,73 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INW | INWIT | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRE | IREN | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITW | IT WAY | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG | ITALGAS | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IWB | ITALIAN WINE BRANDS | 75 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITM | ITALMOBILIARE | 30 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVG | IVECO GROUP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | IVS GROUP | 99,99 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVE | JUVENTUS FC | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER | KERING | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR | L OREAL | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR | LANDI RENZO | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,04 | 14,6 | 0,014 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDO | LEONARDO | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVMH | LVMH | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT | MAIRE TECNIMONT | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPS | MAPS | 75 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARR | MARR | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB | MEDIOBANCA | 20/10 | si | si | si | .. | .. | 0,02 | 7,3 | 0,004 | 1,46 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CALL | MEGLIOQUESTO | 50 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBG | MERCEDES BENZ GROUP | 30 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRK | MERCK | 20 | si | no | no | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB | META PLATFORMS INC | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFEA | MFE A | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFEB | MFE B | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
