Titoli marginabili e tassi d'interesse | 09.05.2025 16:28:51 |
Tutti i dati sono soggetti a variazioni. | |||||||||||||
N.B. La disponibilità virtuale (dispM) ottentuta dal possesso dei titoli non è utilizzabile per le adesioni OPV. | |||||||||||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||||||
Margine % | Chiusura | Interesse per prestito titoli | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | forzata | Passivo | Attivo | |||||||||
Titolo | Descrizione | intraday/Turbo | overnight | intraday | overnight | long * | short * | % giorn. | % annuo | % giorn. | % annuo | Prest. Auto * |
Carenza prestito |
XEL | XCEL ENERGY INC | 20 | si | no | no | .. | .. | ||||||
XERS | XERIS PHARMACEUTICALS INC | 30 | si | no | no | .. | .. | ||||||
XOM | EXXON MOBIL CORP | 20 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | |
XPEV | XPENG INC ADR | 50 | si | si | si | .. | .. | 0,03 | 10,95 | 0,01 | 3,65 | Y | |
XYL | XYLEM INC | 20 | si | no | no | .. | .. |